
المنتخب الألماني
[ الرجال
]
|
0 - 1 | المنتخب الأسباني
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 0 - 1 |
| الشوط الثاني : | 0 - 1 |
| Date : | Sun Jun 29 |
|---|---|
| Time : | 21:45 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
المباراة النهائية Group : A Day : 1 |
| Place : | إرنست هابل شتاديون |
| Weather : | صحو |
| Field state : | أرضية جافة |
Home [ المنتخب الألماني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الأسباني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يانز ليمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كرستوف ميتزيلدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أرنيه فريدريك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فيليب لام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بير ميرتزاكر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| باستيان شفانشتايغر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تورستين فراينجز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميشيل بالاك | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توماس هتزلسبيرجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميروزلاف كلوزيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوكاس بودولسكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مارسيل جانسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كيفين كيوراني | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماريو جوميز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيكر كاسياس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرجيو راموس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلوس مارشينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| راؤول آلبيول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خوان كابديفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماركوس سينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي هرنانديز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشيسك فابريغاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريس إنييستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرناندو توريس | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي آلونسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سانتياغو كازورلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانييل غويزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]