
المنتخب الروسي
[ الرجال
]
|
0 - 3 | المنتخب الأسباني
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 0 - 0 |
| الشوط الثاني : | 0 - 3 |
| Date : | Thu Jun 26 |
|---|---|
| Time : | 21:45 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
نصف النهائي Group : B Day : 2 |
| Place : | إرنست هابل شتاديون |
Home [ المنتخب الروسي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الأسباني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيغور آكينفيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ألكسندر أنيوكوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فاسيلي بيريزوتسكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سيرغي إغناشفيتش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سيرغي سيماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إيغور سيمشوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| يوري جيركوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كونستانتين زيريانوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إيفان ساينكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أندري أرشافين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رومان بافليوتشنكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دينيار بيليالتدينوف | ||||||||
| ديمتري سيتشيف |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيكر كاسياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلس بويول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرجيو راموس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلوس مارشينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خوان كابديفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماركوس سينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي هرنانديز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريس إنييستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد سيلفا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد فيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرناندو توريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشيسك فابريغاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي آلونسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانييل غويزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]