
المنتخب الألماني
[ الرجال
]
|
3 - 2 | المنتخب التركي
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 1 - 1 |
| الشوط الثاني : | 3 - 2 |
| Date : | Wed Jun 25 |
|---|---|
| Time : | 21:45 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
نصف النهائي Group : A Day : 1 |
| Place : | سان ياكوب بارك |
| Weather : | مشمس |
| Field state : | أرضية جافة |
Home [ المنتخب الألماني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب التركي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يانز ليمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كرستوف ميتزيلدر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أرنيه فريدريك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فيليب لام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بير ميرتزاكر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سيمون رولفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| باستيان شفانشتايغر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميشيل بالاك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| توماس هتزلسبيرجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميروزلاف كلوزيه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوكاس بودولسكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تورستين فراينجز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مارسيل جانسن |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روستو ريسبير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غوكهان زان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمد أوريليو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محمد توبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آيهان آكمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حميد آلتينتوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| حاقان بالتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أوغور بورال | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صبري ساريوغلو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كاظم ريتشاردز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سميح سينتورك | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميفلوت إردينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غوكدينيز كارادينيز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تومير ماتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]