
المنتخب اليوناني
[ الرجال
]
|
1 - 2 | المنتخب الأسباني
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 1 - 0 |
| الشوط الثاني : | 1 - 2 |
| Date : | Wed Jun 18 |
|---|---|
| Time : | 21:45 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
الدور الأول Group : D Day : 12 |
| Place : | فالس زيتسنهايم شتاديون |
| Weather : | جميل |
| Field state : | أرضية جافة |
Home [ المنتخب اليوناني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الأسباني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنطونيوس نيكوبوليديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سوتيريوس كيرياكوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ترايانوس ديلاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نيكوس سبيروبولوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوكاس فينترا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جورجيوس كاراغونيس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كونستانتينوس كاتسورانيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أنجلوس باسيناس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أيوانيس أماناتيديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أنجلوس كاريستياس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ديميتريوس سالبينغيديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| باراسكيفاس آنتزاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ألكسندروس تزيوليس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيبي ريينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آلفارو أربيلوا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| راؤول آلبيول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - خوانيتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرناندو نافارو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي آلونسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشيسك فابريغاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريس إنييستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| روبن دي لا ريد | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانييل غويزا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرجيو غارسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سانتياغو كازورلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]