
المنتخب السويدي
[ الرجال
]
|
1 - 2 | المنتخب الأسباني
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 1 - 1 |
| الشوط الثاني : | 1 - 2 |
| Date : | Sat Jun 14 |
|---|---|
| Time : | 19:00 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
الدور الأول Group : D Day : 8 |
| Place : | تيفولي نوي شتاديون |
| Weather : | غائم |
Home [ المنتخب السويدي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الأسباني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أندرياس إيساكسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أولوف ميلبيرغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بيتر هانسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ميكايل نيلسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فردريك ستوور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دانييل آندرسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندرس سفينسون | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فردريك ليونبيرغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زلاتان إبراهيموفيتش | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| يوهان إلماندر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هنريك لارسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماركوس روزنبرغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سباستيان لارسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كيم كالستروم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيكر كاسياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلس بويول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرجيو راموس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلوس مارشينا | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خوان كابديفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماركوس سينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي هرنانديز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريس إنييستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد فيا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرناندو توريس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| راؤول آلبيول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشيسك فابريغاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سانتياغو كازورلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]