
المنتخب الهولندي
[ الرجال
]
|
4 - 1 | المنتخب الفرنسي
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 1 - 0 |
| الشوط الثاني : | 4 - 1 |
| Date : | Fri Jun 13 |
|---|---|
| Time : | 21:45 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
الدور الأول Group : C Day : 7 |
| Place : | إستاد سويسرا |
| Weather : | غائم |
| Field state : | أرضية جافة |
Home [ المنتخب الهولندي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الفرنسي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فان دير سار إدوين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| يوريس ماتيسين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريه أويير | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جيوفاني فان برونهكورست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خالد بولحروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نايجل دي يونغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أورلاندو إنغيلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ويسلي سنايدر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رافاييل فان دير فارت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ديرك كويت | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رود فان نيستلروي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آريين روبن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| روببن فان بيرسي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ويلفري د بوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غريغوري كوبيه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ليليان تورام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ويليام غالاس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| باتريس إيفرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ويلي سانيول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فلوران مالودا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جيريمي تولالان | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرانك ريبيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كلود ماكيليلي | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تييري هنري | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سيدني غوفو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بافيتيمبي غوميس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نيكولا أنيلكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]