
المنتخب الأسباني
[ الرجال
]
|
4 - 1 | المنتخب الروسي
[ الرجال
]
|
Score details
| الشوط الأول : | 2 - 0 |
| الشوط الثاني : | 4 - 1 |
| Date : | Tue Jun 10 |
|---|---|
| Time : | 19:00 |
| Competition : | بطولة أمم أوربا 2008
الدور الأول Group : D Day : 4 |
| Place : | تيفولي نوي شتاديون |
| Weather : | ماطر |
Home [ المنتخب الأسباني : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
Visitor [ المنتخب الروسي : الرجال ]Match players
Substitutes
Match action
|
| Home | Visitor | |
|---|---|---|
| Penality points | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيكر كاسياس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلس بويول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سرجيو راموس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كارلوس مارشينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خوان كابديفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماركوس سينا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشابي آلونسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آندريس إنييستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد سيلفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دافيد فيا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فرناندو توريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشيسك فابريغاس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سانتياغو كازورلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سجل | بطاقة صفراء | بطاقة حمراء | خسر الكرة | قطع الكرة | تمريرة ناجحة | أوقف هدفاً | زمن اللعب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيغور آكينفيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ألكسندر أنيوكوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دينيس كولودين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رومان شيروكوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سيرغي سيماك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دينيار بيليالتدينوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إيغور سيمشوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| يوري جيركوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كونستانتين زيريانوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ديمتري سيتشيف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| رومان بافليوتشنكو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فلاديمير بيستروف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ديمتري توربينسكي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
]