LoginPass 

Standings/statistics

Season
Competition
الدور الأول الربع نهائي نصف النهائي المباراة النهائية
Group A B C D
Day

Total

Place Club Pts لعب فاز تعادل خسر له عليه مجموع الأهداف بطاقة صفراء بطاقة حمراء
1 المنتخب الهولندي (الرجال ذكور ) 9 3 3 0 0 9 1 8 2 0
2 المنتخب الأسباني (الرجال ذكور ) 9 3 3 0 0 8 3 5 3 0
3 المنتخب الكرواتي (الرجال ذكور ) 9 3 3 0 0 4 1 3 7 0
4 المنتخب البرتغالي (الرجال ذكور ) 6 3 2 0 1 5 3 2 5 0
5 المنتخب الألماني (الرجال ذكور ) 6 3 2 0 1 4 2 2 3 1
6 المنتخب الروسي (الرجال ذكور ) 6 3 2 0 1 4 4 0 4 0
7 المنتخب التركي (الرجال ذكور ) 6 3 2 0 1 5 5 0 10 1
8 المنتخب الإيطالي (الرجال ذكور ) 4 3 1 1 1 3 4 -1 8 0
9 المنتخب السويسري (الرجال ذكور ) 3 3 1 0 2 3 3 0 8 0
10 المنتخب السويدي (الرجال ذكور ) 3 3 1 0 2 3 4 -1 3 0
11 المنتخب التشيكي (الرجال ذكور ) 3 3 1 0 2 4 6 -2 4 0
12 المنتخب الروماني (الرجال ذكور ) 2 3 0 2 1 1 3 -2 7 0
13 المنتخب النمساوي (الرجال ذكور ) 1 3 0 1 2 1 3 -2 8 0
14 المنتخب البولندي (الرجال ذكور ) 1 3 0 1 2 1 4 -3 7 0
15 المنتخب الفرنسي (الرجال ذكور ) 1 3 0 1 2 1 6 -5 5 1
16 المنتخب اليوناني (الرجال ذكور ) 0 3 0 0 3 1 5 -4 8 0

لعب: المبارايات التي لعبها
فاز: فاز
تعادل: تعادل
خسر: خسارة
له: له من الأهداف
عليه: عليه من الأهداف
مجموع الأهداف: مجموع الأهداف
بطاقة صفراء: بطاقة صفراء
بطاقة حمراء: بطاقة حمراء