LoginPass 

Standings/statistics

Season
Competition

Total

Place Club لعب فاز تعادل خسر له عليه مجموع الأهداف بطاقة صفراء بطاقة حمراء
1 المنتخب الأسباني (الرجال ذكور ) 6 6 0 0 16 5 11 8 0
2 المنتخب الألماني (الرجال ذكور ) 6 4 0 2 10 7 3 7 1
3 المنتخب الإيطالي (الرجال ذكور ) 4 1 1 2 5 8 -3 10 0
4 المنتخب البرتغالي (الرجال ذكور ) 4 2 0 2 7 6 1 8 0
5 المنتخب البولندي (الرجال ذكور ) 3 0 1 2 1 4 -3 7 0
6 المنتخب التركي (الرجال ذكور ) 5 3 0 2 11 10 1 15 1
7 المنتخب التشيكي (الرجال ذكور ) 3 1 0 2 4 6 -2 4 0
8 المنتخب الروسي (الرجال ذكور ) 5 3 0 2 7 8 -1 7 0
9 المنتخب الروماني (الرجال ذكور ) 3 0 2 1 1 3 -2 7 0
10 المنتخب السويدي (الرجال ذكور ) 3 1 0 2 3 4 -1 3 0
11 المنتخب السويسري (الرجال ذكور ) 3 1 0 2 3 3 0 8 0
12 المنتخب الفرنسي (الرجال ذكور ) 3 0 1 2 1 6 -5 5 1
13 المنتخب الكرواتي (الرجال ذكور ) 4 3 0 1 6 5 1 7 0
14 المنتخب النمساوي (الرجال ذكور ) 3 0 1 2 1 3 -2 8 0
15 المنتخب الهولندي (الرجال ذكور ) 4 3 0 1 10 4 6 6 0
16 المنتخب اليوناني (الرجال ذكور ) 3 0 0 3 1 5 -4 8 0

لعب: المبارايات التي لعبها
فاز: فاز
تعادل: تعادل
خسر: خسارة
له: له من الأهداف
عليه: عليه من الأهداف
مجموع الأهداف: مجموع الأهداف
بطاقة صفراء: بطاقة صفراء
بطاقة حمراء: بطاقة حمراء